nk
0.213768 12.3985 
SOPRA N&K Database
58
0.213768 1.47 1.318
0.217518 1.489 1.32
0.221402 1.512 1.315
0.225428 1.532 1.33
0.229602 1.55 1.336
0.233934 1.567 1.345
0.238433 1.587 1.353
0.243108 1.606 1.363
0.24797 1.627 1.372
0.253031 1.651 1.379
0.258302 1.673 1.384
0.263798 1.695 1.384
0.269533 1.711 1.386
0.275523 1.728 1.388
0.281785 1.743 1.389
0.288338 1.757 1.388
0.295203 1.765 1.387
0.302403 1.771 1.386
0.309963 1.77 1.388
0.317911 1.767 1.395
0.326277 1.76 1.407
0.335095 1.751 1.423
0.344403 1.733 1.447
0.354243 1.736 1.494
0.364662 1.739 1.525
0.375713 1.739 1.562
0.387454 1.742 1.605
0.399952 1.749 1.652
0.413284 1.758 1.699
0.427535 1.764 1.751
0.442804 1.772 1.811
0.459204 1.784 1.882
0.476866 1.803 1.965
0.495941 1.851 2.045
0.516605 1.889 2.115
0.539066 1.931 2.195
0.563569 1.979 2.274
0.590406 2.027 2.36
0.619926 2.075 2.452
0.652554 2.129 2.564
0.688807 2.209 2.696
0.729325 2.313 2.82
0.774907 2.43 2.949
0.826568 2.57 3.075
0.885608 2.728 3.208
0.953732 2.923 3.298
1.03321 3.081 3.376
1.12714 3.222 3.476
1.23985 3.372 3.626
1.37761 3.613 3.815
1.54981 3.757 3.872
1.77122 4.094 3.899
2.06642 3.783 4.259
2.4797 3.784 5.097
3.09963 4.107 6.289
4.13284 4.749 7.97
6.19926 5.65 11.142
12.3985 7.853 17.554
