nk
0.213768 12.3985 
SOPRA N&K Database
58
0.213768 1.773 0.982
0.217518 1.776 0.995
0.221402 1.782 1.011
0.225428 1.788 1.024
0.229602 1.792 1.037
0.233934 1.797 1.052
0.238433 1.804 1.065
0.243108 1.809 1.078
0.24797 1.815 1.093
0.253031 1.823 1.104
0.258302 1.827 1.113
0.263798 1.827 1.122
0.269533 1.822 1.135
0.275523 1.817 1.153
0.281785 1.815 1.176
0.288338 1.817 1.199
0.295203 1.821 1.221
0.302403 1.825 1.237
0.309963 1.823 1.254
0.317911 1.818 1.271
0.326277 1.806 1.291
0.335095 1.79 1.317
0.344403 1.769 1.352
0.354243 1.756 1.399
0.364662 1.744 1.46
0.375713 1.732 1.497
0.387454 1.722 1.555
0.399952 1.714 1.618
0.413284 1.709 1.684
0.427535 1.702 1.755
0.442804 1.696 1.831
0.459204 1.689 1.916
0.476866 1.677 2.016
0.495941 1.68 2.126
0.516605 1.678 2.247
0.539066 1.681 2.39
0.563569 1.699 2.553
0.590406 1.736 2.734
0.619926 1.793 2.929
0.652554 1.871 3.139
0.688807 1.979 3.367
0.729325 2.123 3.605
0.774907 2.298 3.849
0.826568 2.527 4.088
0.885608 2.746 4.337
0.953732 3.072 4.611
1.03321 3.352 4.891
1.12714 3.837 5.221
1.23985 4.699 5.471
1.37761 5.382 5.318
1.54981 5.896 5.153
1.77122 6.479 5.121
2.06642 7.096 4.783
2.4797 7.641 4.115
3.09963 6.788 3.79
4.13284 6.98 5.612
6.19926 7.922 6.356
12.3985 7.599 10.64
