nk
0.177122 12.3985 
SOPRA N&K Database
70
0.177122 1.336 1.095
0.179689 1.325 1.138
0.182331 1.333 1.16
0.185053 1.342 1.185
0.187856 1.351 1.21
0.190746 1.358 1.229
0.193727 1.368 1.235
0.196802 1.371 1.272
0.199976 1.385 1.279
0.203254 1.387 1.286
0.206642 1.387 1.31
0.210144 1.385 1.33
0.213768 1.398 1.377
0.217518 1.421 1.387
0.221402 1.43 1.402
0.225428 1.431 1.426
0.229602 1.438 1.443
0.233934 1.441 1.464
0.238433 1.445 1.494
0.243108 1.448 1.515
0.24797 1.453 1.559
0.253031 1.449 1.578
0.258302 1.455 1.664
0.263798 1.496 1.663
0.269533 1.507 1.705
0.275523 1.518 1.688
0.281785 1.505 1.768
0.288338 1.533 1.818
0.295203 1.543 1.855
0.302403 1.574 1.911
0.309963 1.607 1.952
0.317911 1.643 1.993
0.326277 1.679 2.028
0.335095 1.703 2.062
0.344403 1.728 2.092
0.354243 1.755 2.126
0.364662 1.778 2.171
0.375713 1.792 2.223
0.387454 1.797 2.277
0.399952 1.815 2.364
0.413284 1.867 2.479
0.427535 1.956 2.569
0.442804 2.039 2.626
0.459204 2.115 2.673
0.476866 2.193 2.708
0.495941 2.254 2.742
0.516605 2.296 2.786
0.539066 2.338 2.854
0.563569 2.384 2.944
0.590406 2.451 3.051
0.619926 2.564 3.173
0.652554 2.728 3.276
0.688807 2.884 3.338
0.729325 3.064 3.347
0.774907 3.199 3.313
0.826568 3.278 3.284
0.885608 3.343 3.223
0.953732 3.272 3.107
1.03321 3.053 3.055
1.12714 2.7 3.313
1.23985 2.427 3.955
1.37761 2.376 4.685
1.54981 2.422 5.402
1.77122 2.612 6.208
2.06642 2.99 7.207
2.4797 3.245 8.396
3.09963 3.742 10.599
4.13284 4.45 13.72
6.19926 5.916 20.052
12.3985 8.475 30.757
