nk
0.210144 1.23985 
SOPRA N&K Database
50
0.210144 3.21753 0
0.213768 3.0862 0
0.217518 2.9646 0
0.221402 2.85234 0
0.225428 2.749 0
0.229602 2.65416 0
0.233934 2.56738 0
0.238433 2.48822 0
0.243108 2.41622 0
0.24797 2.35092 0
0.253031 2.29185 0
0.258302 2.23856 0
0.263798 2.19059 0
0.269533 2.14749 0
0.275523 2.10883 0
0.281785 2.0742 0
0.288338 2.0432 0
0.295203 2.01546 0
0.302403 1.99064 0
0.309963 1.96841 0
0.317911 1.94849 0
0.326277 1.9306 0
0.335095 1.91451 0
0.344403 1.9 0
0.354243 1.88688 0
0.364662 1.87498 0
0.375713 1.86415 0
0.387454 1.85426 0
0.399952 1.8452 0
0.413284 1.83686 0
0.427535 1.82918 0
0.442804 1.82206 0
0.459204 1.81547 0
0.476866 1.80934 0
0.495941 1.80362 0
0.516605 1.79829 0
0.539066 1.79331 0
0.563569 1.78865 0
0.590406 1.78429 0
0.619926 1.78021 0
0.652554 1.77638 0
0.688807 1.7728 0
0.729325 1.76944 0
0.774907 1.76628 0
0.826568 1.7633 0
0.885608 1.76048 0
0.953732 1.7578 0
1.03321 1.75521 0
1.12714 1.75267 0
1.23985 1.7501 0
