nk
0.19 1.25 
SOPRA N&K Database
213
0.19 4.02075 1.71785
0.195 4.04182 1.33478
0.2 3.96028 1.06002
0.205 3.86337 0.856408
0.21 3.75877 0.702193
0.215 3.65706 0.58225
0.22 3.56498 0.486509
0.225 3.472 0.415198
0.23 3.3837 0.363262
0.235 3.31284 0.325046
0.24 3.25227 0.307453
0.245 3.19659 0.298516
0.25 3.13293 0.209827
0.255 3.07839 0.207218
0.26 3.04434 0.206303
0.265 3.02499 0.203478
0.27 3.01408 0.20145
0.275 3.00066 0.199471
0.28 2.98976 0.194555
0.285 2.98134 0.189714
0.29 2.97363 0.185171
0.295 2.96362 0.182127
0.3 2.95325 0.179501
0.305 2.94301 0.176861
0.31 2.93312 0.173989
0.315 2.9241 0.170626
0.32 2.9152 0.166632
0.325 2.90596 0.161861
0.33 2.8957 0.155674
0.335 2.88327 0.146928
0.34 2.86999 0.13724
0.345 2.85673 0.127684
0.35 2.84425 0.119372
0.355 2.83359 0.113844
0.36 2.82406 0.110001
0.365 2.81523 0.107109
0.37 2.80697 0.105
0.375 2.79912 0.103454
0.38 2.79169 0.102236
0.385 2.78467 0.101116
0.39 2.77798 0.100462
0.395 2.77154 0.100823
0.4 2.76537 0.100382
0.405 2.75953 0.097289
0.41 2.75401 0.088053
0.415 2.74882 0.068689
0.42 2.74394 0.044285
0.425 2.73933 0.020476
0.43 2.73502 0.002138
0.435 2.73103 0.005309
0.44 2.72725 0.005583
0.445 2.7236 0.003441
0.45 2.71995 0.000759
0.455 2.71618 0.000148
0.46 2.71237 5e-06
0.465 2.70864 0
0.47 2.70502 0
0.475 2.70156 0
0.48 2.69825 0
0.485 2.69506 0
0.49 2.69201 0
0.495 2.6891 0
0.5 2.68631 0
0.505 2.68362 0
0.51 2.68098 0
0.515 2.67837 0
0.52 2.67581 0
0.525 2.67335 0
0.53 2.67103 0
0.535 2.66888 0
0.54 2.66688 0
0.545 2.66492 0
0.55 2.66298 0
0.555 2.661 0
0.56 2.659 0
0.565 2.657 0
0.57 2.65498 0
0.575 2.65293 0
0.58 2.65087 0
0.585 2.64889 0
0.59 2.64702 0
0.595 2.64534 0
0.6 2.64381 0
0.605 2.64237 0
0.61 2.641 0
0.615 2.6397 0
0.62 2.63844 0
0.625 2.63721 0
0.63 2.63599 0
0.635 2.63475 0
0.64 2.6335 0
0.645 2.63225 0
0.65 2.63099 0
0.655 2.62971 0
0.66 2.62844 0
0.665 2.62719 0
0.67 2.62601 0
0.675 2.62494 0
0.68 2.62394 0
0.685 2.62296 0
0.69 2.62199 0
0.695 2.621 0
0.7 2.62 0
0.705 2.619 0
0.71 2.618 0
0.715 2.617 0
0.72 2.616 0
0.725 2.615 0
0.73 2.614 0
0.735 2.61296 0
0.74 2.61194 0
0.745 2.61094 0
0.75 2.61002 0
0.755 2.60923 0
0.76 2.6085 0
0.765 2.60778 0
0.77 2.60697 0
0.775 2.60602 0
0.78 2.605 0
0.785 2.60398 0
0.79 2.60301 0
0.795 2.60215 0
0.8 2.60137 0
0.805 2.60065 0
0.81 2.60001 0
0.815 2.59948 0
0.82 2.599 0
0.825 2.59853 0
0.83 2.59797 0
0.835 2.59727 0
0.84 2.5965 0
0.845 2.59572 0
0.85 2.59503 0
0.855 2.59448 0
0.86 2.594 0
0.865 2.59353 0
0.87 2.59297 0
0.875 2.59227 0
0.88 2.5915 0
0.885 2.59073 0
0.89 2.59002 0
0.895 2.5894 0
0.9 2.58887 0
0.905 2.5884 0
0.91 2.58802 0
0.915 2.58773 0
0.92 2.5875 0
0.925 2.58727 0
0.93 2.58697 0
0.935 2.58652 0
0.94 2.586 0
0.945 2.58548 0
0.95 2.58503 0
0.955 2.58473 0
0.96 2.5845 0
0.965 2.58427 0
0.97 2.58397 0
0.975 2.58352 0
0.98 2.583 0
0.985 2.58248 0
0.99 2.58202 0
0.995 2.58169 0
1 2.58144 0
1.005 2.58121 0
1.01 2.58099 0
1.015 2.58075 0
1.02 2.5805 0
1.025 2.58025 0
1.03 2.58 0
1.035 2.57975 0
1.04 2.5795 0
1.045 2.57925 0
1.05 2.579 0
1.055 2.57875 0
1.06 2.5785 0
1.065 2.57825 0
1.07 2.578 0
1.075 2.57775 0
1.08 2.5775 0
1.085 2.57725 0
1.09 2.57699 0
1.095 2.57671 0
1.1 2.57644 0
1.105 2.57619 0
1.11 2.57602 0
1.115 2.57598 0
1.12 2.576 0
1.125 2.57602 0
1.13 2.57598 0
1.135 2.57577 0
1.14 2.5755 0
1.145 2.57523 0
1.15 2.57502 0
1.155 2.57498 0
1.16 2.575 0
1.165 2.57502 0
1.17 2.57498 0
1.175 2.57477 0
1.18 2.5745 0
1.185 2.57423 0
1.19 2.57401 0
1.195 2.57398 0
1.2 2.574 0
1.205 2.57402 0
1.21 2.57399 0
1.215 2.57377 0
1.22 2.5735 0
1.225 2.57323 0
1.23 2.573 0
1.235 2.57283 0
1.24 2.57275 0
1.245 2.5728 0
1.25 2.573 0
