nk
0.163138 2.06642 
SOPRA N&K Database
71
0.163138 1.653 0
0.165314 1.6425 0
0.167548 1.633 0
0.169843 1.62425 0
0.172202 1.616 0
0.174627 1.60785 0
0.177122 1.6 0
0.179689 1.59249 0
0.182331 1.58539 0
0.185053 1.57879 0
0.187856 1.5727 0
0.190746 1.567 0
0.193727 1.56156 0
0.196802 1.55644 0
0.199976 1.55178 0
0.203254 1.54743 0
0.206642 1.543 0
0.210144 1.5382 0
0.213768 1.5344 0
0.217518 1.5307 0
0.221402 1.5272 0
0.225428 1.5238 0
0.229602 1.5205 0
0.233934 1.5174 0
0.238433 1.5143 0
0.243108 1.5114 0
0.24797 1.5086 0
0.253031 1.5058 0
0.258302 1.5032 0
0.263798 1.5006 0
0.269533 1.4982 0
0.275523 1.4958 0
0.281785 1.4935 0
0.288338 1.4913 0
0.295203 1.4892 0
0.302403 1.4871 0
0.309963 1.4851 0
0.317911 1.4832 0
0.326277 1.4814 0
0.335095 1.4796 0
0.344403 1.4779 0
0.354243 1.4762 0
0.364662 1.4746 0
0.375713 1.473 0
0.387454 1.4716 0
0.399952 1.4701 0
0.413284 1.4687 0
0.427535 1.4674 0
0.442804 1.4661 0
0.459204 1.4649 0
0.476866 1.4637 0
0.495941 1.4626 0
0.516605 1.4614 0
0.539066 1.4604 0
0.563569 1.4594 0
0.590406 1.4584 0
0.619926 1.4574 0
0.652554 1.4565 0
0.688807 1.4556 0
0.729325 1.4547 0
0.774907 1.4538 0
0.826568 1.4529 0
0.885608 1.452 0
0.953732 1.451 0
1.03321 1.45 0
1.12714 1.4489 0
1.23985 1.4476 0
1.37761 1.44604 0
1.54981 1.44403 0
1.77122 1.44124 0
2.06642 1.43709 0
