nk
0.3 0.85 
SOPRA N&K Database
111
0.3 1.96228 0
0.305 1.95315 0
0.31 1.94464 0
0.315 1.9367 0
0.32 1.92926 0
0.325 1.9223 0
0.33 1.91577 0
0.335 1.90964 0
0.34 1.90388 0
0.345 1.89846 0
0.35 1.89336 0
0.355 1.88854 0
0.36 1.884 0
0.365 1.87971 0
0.37 1.87565 0
0.375 1.8718 0
0.38 1.86816 0
0.385 1.86471 0
0.39 1.86143 0
0.395 1.85831 0
0.4 1.85535 0
0.405 1.85254 0
0.41 1.84985 0
0.415 1.8473 0
0.42 1.84486 0
0.425 1.84253 0
0.43 1.84031 0
0.435 1.83819 0
0.44 1.83616 0
0.445 1.83422 0
0.45 1.83236 0
0.455 1.83058 0
0.46 1.82887 0
0.465 1.82723 0
0.47 1.82566 0
0.475 1.82415 0
0.48 1.8227 0
0.485 1.82131 0
0.49 1.81997 0
0.495 1.81868 0
0.5 1.81744 0
0.505 1.81624 0
0.51 1.81509 0
0.515 1.81398 0
0.52 1.81291 0
0.525 1.81188 0
0.53 1.81088 0
0.535 1.80992 0
0.54 1.80899 0
0.545 1.80809 0
0.55 1.80722 0
0.555 1.80638 0
0.56 1.80557 0
0.565 1.80478 0
0.57 1.80402 0
0.575 1.80328 0
0.58 1.80256 0
0.585 1.80187 0
0.59 1.8012 0
0.595 1.80055 0
0.6 1.79991 0
0.605 1.7993 0
0.61 1.7987 0
0.615 1.79812 0
0.62 1.79756 0
0.625 1.79702 0
0.63 1.79649 0
0.635 1.79597 0
0.64 1.79547 0
0.645 1.79498 0
0.65 1.79451 0
0.655 1.79404 0
0.66 1.7936 0
0.665 1.79316 0
0.67 1.79273 0
0.675 1.79232 0
0.68 1.79191 0
0.685 1.79152 0
0.69 1.79113 0
0.695 1.79076 0
0.7 1.79039 0
0.705 1.79003 0
0.71 1.78969 0
0.715 1.78935 0
0.72 1.78901 0
0.725 1.78869 0
0.73 1.78838 0
0.735 1.78807 0
0.74 1.78776 0
0.745 1.78747 0
0.75 1.78718 0
0.755 1.7869 0
0.76 1.78663 0
0.765 1.78636 0
0.77 1.78609 0
0.775 1.78584 0
0.78 1.78558 0
0.785 1.78534 0
0.79 1.7851 0
0.795 1.78486 0
0.8 1.78463 0
0.805 1.78441 0
0.81 1.78418 0
0.815 1.78397 0
0.82 1.78375 0
0.825 1.78355 0
0.83 1.78334 0
0.835 1.78314 0
0.84 1.78295 0
0.845 1.78276 0
0.85 1.78257 0
