nk
0.25 0.85 
SOPRA N&K Database
121
0.25 2.1962 0
0.255 2.16958 0
0.26 2.14528 0
0.265 2.12306 0
0.27 2.10271 0
0.275 2.08402 0
0.28 2.06684 0
0.285 2.05101 0
0.29 2.03641 0
0.295 2.02291 0
0.3 2.01042 0
0.305 1.99885 0
0.31 1.9881 0
0.315 1.97811 0
0.32 1.96882 0
0.325 1.96015 0
0.33 1.95207 0
0.335 1.94451 0
0.34 1.93745 0
0.345 1.93083 0
0.35 1.92463 0
0.355 1.9188 0
0.36 1.91333 0
0.365 1.90819 0
0.37 1.90334 0
0.375 1.89878 0
0.38 1.89447 0
0.385 1.89041 0
0.39 1.88657 0
0.395 1.88294 0
0.4 1.8795 0
0.405 1.87624 0
0.41 1.87315 0
0.415 1.87022 0
0.42 1.86743 0
0.425 1.86479 0
0.43 1.86227 0
0.435 1.85988 0
0.44 1.8576 0
0.445 1.85543 0
0.45 1.85336 0
0.455 1.85138 0
0.46 1.84949 0
0.465 1.84769 0
0.47 1.84596 0
0.475 1.84431 0
0.48 1.84274 0
0.485 1.84122 0
0.49 1.83977 0
0.495 1.83839 0
0.5 1.83705 0
0.505 1.83578 0
0.51 1.83455 0
0.515 1.83337 0
0.52 1.83224 0
0.525 1.83115 0
0.53 1.8301 0
0.535 1.82909 0
0.54 1.82812 0
0.545 1.82718 0
0.55 1.82628 0
0.555 1.82541 0
0.56 1.82457 0
0.565 1.82376 0
0.57 1.82298 0
0.575 1.82222 0
0.58 1.8215 0
0.585 1.82079 0
0.59 1.82011 0
0.595 1.81945 0
0.6 1.81882 0
0.605 1.8182 0
0.61 1.8176 0
0.615 1.81702 0
0.62 1.81646 0
0.625 1.81592 0
0.63 1.8154 0
0.635 1.81489 0
0.64 1.81439 0
0.645 1.81391 0
0.65 1.81344 0
0.655 1.81299 0
0.66 1.81255 0
0.665 1.81213 0
0.67 1.81171 0
0.675 1.81131 0
0.68 1.81092 0
0.685 1.81054 0
0.69 1.81017 0
0.695 1.80981 0
0.7 1.80946 0
0.705 1.80912 0
0.71 1.80878 0
0.715 1.80846 0
0.72 1.80814 0
0.725 1.80784 0
0.73 1.80754 0
0.735 1.80725 0
0.74 1.80696 0
0.745 1.80669 0
0.75 1.80642 0
0.755 1.80615 0
0.76 1.80589 0
0.765 1.80564 0
0.77 1.8054 0
0.775 1.80516 0
0.78 1.80492 0
0.785 1.8047 0
0.79 1.80447 0
0.795 1.80425 0
0.8 1.80404 0
0.805 1.80383 0
0.81 1.80363 0
0.815 1.80343 0
0.82 1.80324 0
0.825 1.80305 0
0.83 1.80286 0
0.835 1.80268 0
0.84 1.8025 0
0.845 1.80233 0
0.85 1.80216 0
