nk
0.221402 1.90746 
SOPRA N&K Database
100
0.221402 1.72384 0
0.223397 1.71818 0
0.225428 1.71282 0
0.227496 1.70772 0
0.229602 1.70286 0
0.231748 1.69818 0
0.233934 1.69365 0
0.236162 1.68925 0
0.238433 1.68492 0
0.240748 1.68053 0
0.243108 1.67598 0
0.245515 1.67155 0
0.24797 1.6673 0
0.250475 1.66336 0
0.253031 1.65996 0
0.25564 1.65679 0
0.258302 1.65379 0
0.261021 1.65091 0
0.263798 1.64808 0
0.266635 1.64528 0
0.269533 1.64246 0
0.272495 1.63941 0
0.275523 1.63633 0
0.278618 1.6333 0
0.281785 1.63047 0
0.285023 1.62781 0
0.288338 1.62525 0
0.29173 1.62273 0
0.295203 1.62024 0
0.298759 1.61781 0
0.302403 1.61545 0
0.306136 1.61318 0
0.309963 1.611 0
0.313887 1.60898 0
0.317911 1.607 0
0.322039 1.60493 0
0.326277 1.60278 0
0.330627 1.60074 0
0.335095 1.59893 0
0.339685 1.59714 0
0.344403 1.59518 0
0.349254 1.59326 0
0.354243 1.59166 0
0.359377 1.59018 0
0.364662 1.5886 0
0.370105 1.58696 0
0.375713 1.58521 0
0.381493 1.58369 0
0.387454 1.58254 0
0.393604 1.58091 0
0.399952 1.579 0
0.406509 1.57765 0
0.413284 1.57629 0
0.420289 1.57497 0
0.427535 1.57428 0
0.435036 1.57298 0
0.442804 1.57171 0
0.450855 1.57084 0
0.459204 1.56916 0
0.467869 1.56818 0
0.476866 1.56731 0
0.486216 1.56638 0
0.495941 1.5654 0
0.506062 1.56439 0
0.516605 1.56334 0
0.527597 1.5622 0
0.539066 1.56108 0
0.551045 1.5604 0
0.563569 1.55982 0
0.576675 1.55916 0
0.590406 1.55848 0
0.604806 1.55776 0
0.619926 1.557 0
0.635821 1.55621 0
0.652554 1.55535 0
0.67019 1.55466 0
0.688807 1.55422 0
0.708487 1.55379 0
0.729325 1.55326 0
0.751425 1.55279 0
0.774907 1.55218 0
0.799904 1.551 0
0.826568 1.55034 0
0.85507 1.55011 0
0.885608 1.55004 0
0.918409 1.54952 0
0.953732 1.5487 0
0.991881 1.54808 0
1.03321 1.54798 0
1.07813 1.54791 0
1.12714 1.54759 0
1.18081 1.54716 0
1.23985 1.54683 0
1.30511 1.5466 0
1.37761 1.54638 0
1.45865 1.54613 0
1.54981 1.54584 0
1.65314 1.54547 0
1.77122 1.54501 0
1.90746 1.54442 0
