nk
0.2066 1.240
SOPRA N&K Database
51
1.240	4.054	0
1.127	4.094	0
1.033	4.11	0
0.9537	4.165	0
0.8856	4.186	0
0.8266	4.2261	0
0.7749	4.2779	0
0.7293	4.3347	.0058
0.6888	4.3957	.0432
0.6525	4.466	.159
0.6199	4.5489	.2869
0.5904	4.6287	.418
0.5636	4.7077	.5502
0.5391	4.7833	.6857
0.5166	4.854	.8313
0.4959	4.9135	.9911
0.4769	4.9623	1.1638
0.4592	4.9988	1.3483
0.4428	5.0184	1.5473
0.4275	5.0185	1.7565
0.4133	4.9976	1.9739
0.3999	4.9482	2.1988
0.3875	4.8728	2.4237
0.3757	4.7664	2.6435
0.3647	4.63	2.8542
0.3542	4.4697	3.0461
0.3444	4.2836	3.217
0.3351	4.0818	3.3588
0.3263	3.8681	3.4759
0.3179	3.5393	3.5911
0.3100	3.4311	3.6169
0.3024	3.2199	3.6507
0.2952	3.0178	3.6616
0.2883	2.8255	3.6542
0.2818	2.6453	3.6329
0.2755	2.4797	3.6012
0.2695	2.3245	3.5599
0.2638	2.1819	3.5129
0.2583	2.0487	3.4608
0.2530	1.9278	3.4054
0.2480	1.8144	3.3455
0.2431	1.7122	3.2881
0.2384	1.6162	3.2268
0.2339	1.5279	3.1645
0.2296	1.4453	3.1031
0.2254	1.3725	3.042
0.2214	1.3031	2.9813
0.2175	1.2386	2.9145
0.2138	1.1769	2.8592
0.2101	1.115901	2.833001
0.2066	1.053503	2.813504
